Digitalradio-in-Deutschland
https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./

Heidenheim/Aalen
https://forum.digitalradio-in-deutschland.de/./viewtopic.php?f=5&t=353
Seite 1 von 1

Autor:  Blue7 [ Sa 27. Apr 2013, 12:06 ]
Betreff des Beitrags:  Heidenheim/Aalen

Hi,

ist eigentlich bekannt wenn mal das Netz Aalen/Heidenheim mit DAB+ versorgt wird?
Ich wohne in einem DAB+ losen Ort. Ringsrum einigermassen Empfang, aber auch sehr schwach aus Ulm her.
Besteht Hoffnung dass dieses Loch mal gestopft wird. Sendeleistung in Umgbung versorgt wird?

Es war ja mal ein Sendeturm für Aalen/Heidenheim geplant, aber irgendwie finde ich jetzt gar nix mehr zu dieser Info.

Autor:  Chris [ Sa 27. Apr 2013, 13:08 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Heidenheim/Aalen

Heidenheim wird teilweise aktuell von Ulm erschlossen. Mit einer Innenantenne hast Du aber schlechte Karten. Teilweise kommt auch noch was von 11D und 12D Bayern an.
Den Standort, den Du meinst ist ist der Braunenberg bei Aalen, der ist aber leider aktuell abgesagt. Dennoch, mit einer Außenantenne sollte sogar der mobile Empfang einigermaßen möglich sein.

Autor:  Blue7 [ Sa 27. Apr 2013, 14:44 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Heidenheim/Aalen

Naja laut digitalradio.de ist gerade bei mir ein Loch, nix hellbau, schön beige.
Weiß du was zum Braunenberg der Heidenheim, Aalen, Göppingen versorgen sollte.

Autor:  Chris [ Sa 27. Apr 2013, 16:03 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Heidenheim/Aalen

Ich habe mir die Karte gerade mal angesehen. Du solltest Empfang haben in Heidenheim, aber nur mit Außenantenne.

Der Braunenberg sollte ursprünglich Ende 2013 auf Sendung gehen, nach meinem Wissen wurde aber der Sendestart abgesagt.

Der Braunenberg ist allerdings sehr beliebt, da dieser Standort sogar bis zum Brenner nach Italien rein reicht. Du hoffst also nicht alleine, da gibt es recht viele User.

Autor:  Blue7 [ So 31. Aug 2014, 20:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Heidenheim/Aalen

So der Moment ist gekommen, dass auch ich mal etwas zum Thema Empfang hier im Kreis beisteuern kann.

Aktueller Stand laut digitalradio.de, 6 Sender von 9D: Standort: Aalen/Braunenberg (10kW)

Getestet wurde mit einem Audi A3 und einem Albrecht DR 56 (neuer DAB+-/Bluetooth-Zusatz-Adapter) mit Scheibenantenne

Meine Ergebnisse
Hermaringen (Berg) - 81 Sender
Code:
---- --------- -------- ------------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
CH  | Frequ.  | Signal | Bouquet           | Sendeanlage (min/max kw Sendeleistung)                                | Info
---- --------- -------- ------------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
05C | 178,352 |        | DR Deutschland    | Ulm/Kuhberg (2.5/10) / Geislingen/Oberböhringen (10/10)
07D | 194,064 |        | SMC_D02           | Bregenz/Pfänder                                                       | nur Senderinfos, keine Daten zu Sendern
08D | 201,072 |        | SWR BW            | Ulm/Kuhberg (10/10)
09C | 206,352 |        | Augsburg          | Augsburg/Hotelturm (4/4)
09D | 208,064 |        | SWR BW            | Aalen/Braunenberg (10/10)
11B | 218,640 |        | DRS BW            | Ulm/Kuhberg (1/1) / Geislingen/Oberböhringen (1*/1)
11D | 222,064 |        | BR Bayern         | Hühnerberg (10/10) / Ulm/Kuhberg (6/10) / Augsburg/Hotelturm (10/10)
12D | 229,072 |        | Bayern            | Ulm/Kuhberg (6*/6.3) | Augsburg/Hotelturm (10/10)


Herbrechtingen (Berg) - 95 Sender
Code:
---- --------- -------- ------------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
CH  | Frequ.  | Signal | Bouquet           | Sendeanlage (min/max kw Sendeleistung)                                | Info
---- --------- -------- ------------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
05C | 178,352 | 3      | DR Deutschland    | Ulm/Kuhberg (2.5/10) / Geislingen/Oberböhringen (10/10)
07D | 194,064 | 1      | SMC_D02           | Bregenz/Pfänder
08D | 201,072 | 1      | SWR BW            | Ulm/Kuhberg (10/10)
09C | 206,352 | 2      | Augsburg          | Augsburg/Hotelturm (4/4)
09D | 208,064 | 3      | SWR BW            | Aalen/Braunenberg (10/10)
11B | 218,640 | 0      | DRS BW            | Ulm/Kuhberg (1/1) / Geislingen/Oberböhringen (1*/1)                   | nur Senderinfos, keine Daten zu Sendern
11C | 220,352 | 1      | Muenchen          | München-Ismaning (8*/7.5) / München/Olympiaturm (4*/4)
11D | 222,064 | 1      | BR Bayern         | Hühnerberg (10/10) / Ulm/Kuhberg (6/10) / Augsburg/Hotelturm (10/10)
12D | 229,072 | 4      | Bayern            | Ulm/Kuhberg (6*/6.3) | Augsburg/Hotelturm (10/10)


Herbrechtingen (Garage) - 51 Sender
Code:
---- --------- -------- ------------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
CH  | Frequ.  | Signal | Bouquet           | Sendeanlage (min/max kw Sendeleistung)                                | Info
---- --------- -------- ------------------- ----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
05C | 178,352 | 0      | DR Deutschland    | Ulm/Kuhberg (2.5/10) / Geislingen/Oberböhringen (10/10)               | teils gestört, tonlos, aber Sendernamen/Senderanzahl erkennbar
09D | 208,064 | 1      | SWR BW            | Aalen/Braunenberg (10/10)
11D | 222,064 | 1      | BR Bayern         | Hühnerberg (10/10) / Ulm/Kuhberg (6/10) / Augsburg/Hotelturm (10/10)  | teils gestört, tonlos, aber Sendernamen/Senderanzahl erkennbar
12D | 229,072 | 0      | Bayern            | Ulm/Kuhberg (6*/6.3) / Augsburg/Hotelturm (10/10)                     | teils gestört, tonlos, aber Sendernamen/Senderanzahl erkennbar


Meine Empfangsstandorte
Code:
Aalen/Braunenberg          (27km / bwü)
Geislingen/Oberböhringen   (29km / bwü)
Ulm/Kuhberg                (31km / bwü)
Hühnerberg                 (40km / bay)
Augsburg/Hotelturm         (59km / bay)
München/Olympiaturm       (112km / bay)
München-Ismaning          (123km / bay)


Quelle: http://fmscan.org

Autor:  Blue7 [ Di 16. Sep 2014, 12:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Heidenheim/Aalen

Am Schmittenberg in Heidenheim wird grad mit einem Kranen am Senderturm rumgebastelt. Was auch immer dort gemacht wird!

Seite 1 von 1 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/